آلة رفع الأنبوب الصخري قابلة للتطبيق على طبقة التربة الرملية ، طبقة الحصى ، طبقة الحصى ، طبقة الصخور ، طبقة الصخور ، إلخ.
اعتماد ناقل الحركة المركزي للمغزل ، بمسافة نقل طاقة كبيرة ؛
يمكن لموظفي الصيانة دخول حوض الطين أثناء البناء واستبدال موقد قطع الصيانة ؛
التكسير الأولي بالفرن والتكسير الثانوي عن طريق قص الساق الملتوي ؛
قادرة على الحفر لمسافات طويلة ؛
يستخدم الكمبيوتر لجمع البيانات والتحكم فيها.
قطر الأنبوب المطبق: 500-4000mm
الجيولوجيا القابلة للتطبيق: صخر
صورة | نموذج | ID(mm) | حجم OD*L (mm) | الطاقة(kw*set) | عزم الدوران(kn.m) | Rpm | اسطوانة القيادة (t*set) | أنبوب الطين (inch) |
FPD800 | 800 | 980x4400 | 30X1 | 62 | 4.6 | 38x4 | 4 | |
FPD1000 | 1000 | 1220x4580 | 15X3 | 72 | 6 | 50x4 | 4 | |
FPD1200 | 1200 | 1440x4500 | 22X2 | 93 | 0-4.5 | 63x4 | 4 | |
FPD1350 | 1350 | 1640x4900 | 30X2 | 155 | 0-3.7 | 63x4 | 4 | |
FPD1500 | 1500 | 1820x4810 | 37X2 | 190 | 0-3.7 | 80x4 | 4 | |
FPD1650 | 1650 | 2000x4910 | 37X2 | 190 | 0-3.7 | 80x4 | 4 | |
FPD1800 | 1800 | 2180x5250 | 30X4 | 310 | 0-3.7 | 80x8 | 4 | |
FPD2000 | 2000 | 2420x5200 | 30X4 | 310 | 0-3.7 | 80x8 | 6 | |
FPD2200 | 2200 | 2660x5300 | 37X4 | 565 | 0-2.5 | 80x8 | 6 | |
FPD2400 | 2400 | 2920x5850 | 37X4 | 565 | 0-2.5 | 120x8 | 6 | |
FPD2600 | 2600 | 3160x5850 | 30X6 | 747 | 0-2.3 | 120x8 | 6 | |
FPD2800 | 2800 | 3400x5730 | 37X6 | 922 | 0-2.3 | 155x8 | 6 | |
FPD3000 | 3000 | 3630x6000 | 37X8 | 1285 | 0-2.2 | 155x8 | 6 |
أفضل المنتجات ، أفضل خدمة ، أفضل سمعة ، نحن على استعداد لأن نصبح شريكك الأكثر موثوقية على المدى الطويل. نرحب بالأصدقاء من جميع أنحاء العالم ، ونصنع المستقبل ، ونحقق الحلم.
Sinosun Technology Group Co.,Ltd.
العنوان : Yuncheng Industry Zone, Heze City, Shandong Province, China
Tel : +86 530 6531227
Cellphone : +86-13561392361
الاستفسار