آلة حفر الأنفاق سلسلة SPB مناسب لمجموعة واسعة من التربة ، خاصة لجيولوجيا الطمي والرمل ، خاصة للطبقات ذات مستوى المياه الجوفية المرتفع ونطاق تغير التربة الكبير.
سطح الحفر مستقر ، مع القليل من الإزعاج للتربة حول الرافعة الأنبوبية ، وقليل من تسوية الأرض.
يتمتع نظام نقل الطين باستمرارية قوية وسرعة بناء عالية للرافعة.
تم اعتماد جهاز التحكم عن بعد للعملية الأرضية ، والاستجابة التلقائية بالكامل في رأس الماكينة تجعل العملية أكثر أمانًا وموحدة ومريحة.
ختم العمود الرئيسي موثوق به وله عمر خدمة طويل.
قطر الأنبوب المطبق: 500-4000mm
الجيولوجيا القابلة للتطبيق: الطمي والرمل والطين
صورة | نموذج | ID(mm) | حجم OD*L (mm) | الطاقة(kw*set) | عزم الدوران(kn.m) | Rpm | اسطوانة القيادة (t*set) | أنبوب الطين (inch) |
NPD800 | 800 | 980x3600 | 22X1 | 40 | 5.2 | 38x4 | 4 | |
NPD1000 | 1000 | 1220x3600 | 22X1 | 40 | 5.2 | 50x4 | 4 | |
NPD1200 | 1200 | 1460x3600 | 15X2 | 66 | 4.3 | 63x4 | 4 | |
NPD1350 | 1350 | 1640x3750 | 15X2 | 66 | 4.3 | 63x4 | 4 | |
NPD1500 | 1500 | 1820x4080 | 30X2 | 220 | 2.6 | 80x4 | 4 | |
NPD1650 | 1650 | 2000x4080 | 30X2 | 220 | 2.6 | 80x4 | 4 | |
NPD1800 | 1800 | 2180x4200 | 22X4 | 422 | 1.99 | 80x4 | 4 | |
NPD2000 | 2000 | 2420x4200 | 22X4 | 422 | 1.99 | 80x8 | 4 | |
NPD2200 | 2200 | 2660x4200 | 22X4 | 422 | 1.99 | 80x8 | 4 | |
NPD2400 | 2400 | 2900x4300 | 30X4 | 650 | 1.76 | 120x8 | 6 | |
NPD2600 | 2600 | 3160x4700 | 30X5 | 906 | 1.58 | 120x8 | 6 | |
NPD2800 | 2800 | 3350x5100 | 30X5 | 906 | 1.58 | 155x8 | 6 | |
NPD3000 | 3000 | 3850x5400 | 30X6 | 1264 | 1.36 | 155x8 | 6 | |
NPD3500 | 3500 | 4180X5200 | 30X8 | 1808 | 0.92 | 200x8 | 6 | |
NPD4000 | 4000 | 4840X5400 | 30X8 | 2160 | 0.76 | 200x8 | 6 |
أفضل المنتجات ، أفضل خدمة ، أفضل سمعة ، نحن على استعداد لأن نصبح شريكك الأكثر موثوقية على المدى الطويل. نرحب بالأصدقاء من جميع أنحاء العالم ، ونصنع المستقبل ، ونحقق الحلم.
Sinosun Technology Group Co.,Ltd.
العنوان : Yuncheng Industry Zone, Heze City, Shandong Province, China
Tel : +86 530 6531227
Cellphone : +86-13561392361
الاستفسار