Atualmente, a tecnologia do caminhão betoneira no solo está totalmente madura no mercado, e os produtos são diversificados e aplicados a muitas indústrias e projetos, o que pode melhorar muito a eficiência do trabalho. Há uma série de vantagens. No entanto, na indústria do carvão, o modo de transporte do concreto subterrâneo ainda permanece no estado original do modo de transporte de caminhão basculante aberto, que é o partido de transporte. respingo e camada de concreto no transporte de longa distância. Ele também precisa de muita ajuda de mão de obra. No entanto, o uso de caminhão betoneira subterrânea ainda está em branco na indústria de carvão nacional e global.
Para lidar com o transporte de concreto e operações de mistura em ambientes agressivos, como túneis e minas, a Sinosun introduziu um misturador de concreto para ambientes subterrâneos, especialmente projetado para o transporte de concreto em ambientes agressivos, como túneis e minas, onde os misturadores enfrentam grandes desafios. Este caminhão betoneira subterrânea pode ser movido em espaços apertados com uma capacidade de carga de 2,5-4 metros cúbicos.
Uma vez que este produto é publicado, ele é amplamente considerado e bem-vindo. Atualmente, a tecnologia deste produto está totalmente madura e é usada em muitas minas de carvão em Shanxi, Shaanxi e Mongólia Interior, e tem sido bem avaliada. Atualmente, nossa empresa está desenvolvendo os seguintes três tipos de produtos com especificações diferentes de acordo com o ambiente real dos requisitos dos usuários.
Compre caminhão betoneira subterrânea barato e confiável e outras máquinas de engenharia subterrânea, entre em contato conosco.
Especificação | XDUM-4 | XDUM-3 | XDUM-2.5 |
Tipo de motor | YUNNEI 4102QBZ | XICHAI 4W91-63 | YN27 |
Poder do motor | 81kW | 46kW | 42kW |
Modelo de transmissão | EQ145 | EQ145 | EQ145 |
Capacidade do tanque | 4.0 m³ | 3.0 m³ | 2.5 m³ |
Relação do eixo traseiro | 6.167 | 6.167 | 6.167 |
Modo de condução | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Tipo de eixo traseiro | 1080 | 1069 | 1041 |
Tipo de pneu dianteiro | 700-16 (2 pcs) | 700-16 (2 pcs) | 650-16 (2 pcs) |
Tipo de pneu traseiro | 750-16 (4 pcs) | 700-16 (4 pcs) | 700-16 (4 pcs) |
Tamanho do caminhão (L×W×H)(mm) | 5850×2050×2700 | 5750×1850×2350 | 5700×1850×2100 |
Espessura da placa do tanque | 6mm (Aço manganês) | 6mm (Aço manganês) | 6mm (Aço manganês) |
Tipo de redutor | Acionamento constante da bomba hidráulica | Acionamento constante da bomba hidráulica | Acionamento constante da bomba hidráulica |
Modo extrator de potência do tanque | decolagem da caixa de engrenagem | decolagem da caixa de engrenagem | decolagem da caixa de engrenagem |
Direção | Direção hidráulica | Direção hidráulica | Direção hidráulica |
Modo de freio | Freio de corte a ar | Freio de corte a ar | Frevo de corte a ar |
Gravabilidade | 12° | 12° | 12° |
Distância entre eixos | 3200mm | 3050mm | 3200mm |
Limpeza de escapamentos | Filtragem de água | Filtragem de água | Filtragem de água |
Placa de suspensão dianteira | 65×12mm (11 pcs) | 65×12mm (11 pcs) | 65×12mm (16 pcs) |
Placa de suspensão traseira | 75×13mm (14 pcs) | 75×12mm (17 pcs) | 75×14mm (14 pcs) |
O material do chassi | 160*80mm (Tubo de aço retangular) | 160*80mm (Tubo de aço retangular) | 160×80mm (Tubo de aço retangular) |
Os melhores produtos, o melhor serviço, a melhor reputação, estamos dispostos a nos tornar seu parceiro de longo prazo mais confiável. Congratulamo-nos com amigos de todo o mundo, criamos o futuro, realizamos o sonho.
Sinosun Technology Group Co.,Ltd.
Endereço : Yuncheng Industry Zone, Heze City, Shandong Province, China
Tel : +86 530 6531227
Cellphone : +86-13561392361
Deixe uma mensagem